Бойова хроніка DeepStrike Сил оборони України (Жовтень 2026): від Омська (2 500 км) та Стерлітамака (1 300 км) до Новокуйбишевського НПЗ (ІПН 6330000553), ПАТ «Енергія» в Єльці (ІПН 4821000280), аеродрому «Маринівка» (в/ч 77978) та 929 ГЛИЦ «Ахтубінськ» (в/ч 15650)
БОЙОВА ХРОНІКА DEEPSTRIKE СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ (ЖОВТЕНЬ 2026): ВІД ОМСЬКА (2 500 КМ) ТА СТЕРЛІТАМАКА (1 300 КМ) ДО НОВОКУЙБИШЕВСЬКА, ЄЛЬЦЯ, МАРИНІВКИ Й АХТУБІНСЬКА
> Дата розтину: 30.10.2026 (зведений реєстровий паспорт ударів DeepStrike за жовтень 2026 р.)
> Категорія: БОЙОВА ХРОНІКА DEEPSTRIKE СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ · ВПК, НПЗ ТА АЕРОДРОМИ РФ
> Джерела верифікації: Офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, ВМС ЗСУ, СБУ, ГУР МОУ, ССО та СБС; супутникова верифікація NASA FIRMS / Sentinel-2 / Planet Labs; первинна GEOINT-геолокація українських розслідувальних спільнот (КіберБорошно, Око Гора, Exilenova+, Dnipro OSINT, InformNapalm, Досье Шпиона) із подальшим пробиттям юросіб за ЄГРЮЛ ФНС РФ (egrul.nalog.ru) та базою operbaza.org/vpk.

1. Доктрина системного обеззброєння ВПК РФ: чому кожен удар DeepStrike б'є по технологічних вузьких місцях
Протягом жовтня 2026 року Сили оборони України здійснили серію глибоких комбінованих ударів на дальність від 30 км до 2 500 км, послідовно вибиваючи 4 базові контури російської воєнної машини:
- Хімія твердого ракетного палива, вибухових речовин та арамідної броні (АТ «Омський каучук», АТ «Воронежсинтезкаучук», ТОВ «Тольяттікаучук», АТ «НАК „Азот“» у Новомосковську, АТ «БСК» у Стерлітамаку, ТОВ «Ставролен» у Будьонновську);
- Бортові джерела струму та силова напівпровідникова електроніка ракет і ЗРК (ПАТ «Енергія» в Єльці — 4 вигорілі корпуси після ударів крилатими ракетами *Storm Shadow* та БпЛА; АТ «Протон-Електротекс» в Орлі; 75-й арсенал ГРАУ в Серпухові);
- Нафтопереробка авіаційного гасу РТ/ТС-1 та армійського дизелю (АТ «Новокуйбишевський НПЗ» НК «Роснефть» — 11 осередків пожежі на глибині 1 000 км, ТОВ «Марійський НПЗ» — установки ЕЛОУ-АВТ на 1 100 км);
- Авіабази носіїв КАБ/УМПК, склади «Шахедів» і тилове постачання армії РФ (знищення 2x Су-34 ракетами Р-360М «Довгий Нептун» на аеродромі «Маринівка» в/ч
77978, втрата Су-57 на базі 929-го ГЛИЦ в Ахтубінську в/ч15650, знищення Мі-8 дроном *Hornet* 3-го АК під Тарасівкою, удар по заводу сухпайків МО РФ АТ «Консервсушпрод» у Стародубі та «шахедному» вузлу в Навлі).
2. Зведена верифікована таблиця ударів DeepStrike (Жовтень 2026 р.)
| Дата | Об'єкт ураження та місто | ІПН / ОГРН ФНС РФ або в/ч | Координати (GEOINT) | Глибина | Засіб ураження та результат BDA | Перехресний зв'язок на operbaza.org |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | АТ «Новокуйбишевський НПЗ» (ПАТ «НК „Роснефть“», м. Новокуйбишевськ, Самарська обл.) | ІПН 6330000553 / ОГРН 1026303119072 | 53.0908, 49.9142 | ~1 000 км | Далекобійні ударні БпЛА: 11 осередків пожежі на проммайданчику потужністю 8,8 млн т/рік (виробник авіагасу РТ/ТС-1 для Ту-95МС і Су-34). | /issue/day-digest-deepstrike-loms-2026-10-30 |
| 30.10.2026 | АТ «Консервсушпрод» (м. Стародуб, Брянська обл., вул. Леніна, 26) | ІПН 3227000342 / ОГРН 1023200975304 | 52.5855, 32.7562 | ~30 км | Ударні БпЛА по цехах головного постачальника індивідуальних раціонів харчування (ІРП «Армия России») для АТ «Воєнторг» МО РФ (перебуває у санкційній сліпій зоні OFAC/EU). | /vpk |
| 30.10.2026 | Вогнева позиція та майданчик Мі-8 ЗС РФ (н.п. Тарасівка, Луганська обл., ТОТ) | 3-й армійський корпус ЗС РФ | 49.658283, 38.398911 | ~45 км від ЛБЗ | Знищення багатоцільового вертольота Мі-8 ЗС РФ перехоплювачем БпЛА *Hornet* підрозділу 3-го АК ЗСУ (GEOINT: @kiber_boroshno). | /news |
| 29.10.2026 | Аеродром «Маринівка» (11-й змішаний авіаполк ВКС РФ, п. Октябрський, Волгоградська обл.) | в/ч 77978 / ІПН 7714320220 / ОГРН 1037700012008 | 48.6361, 43.7889 | ~455 км | Удар крилатими ракетами Р-360М «Довгий Нептун» ВМС ЗСУ та БпЛА: знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 на стоянках. | /z/aviahub-su34-mog-fedorov |
| 29.10.2026 | 929-й ГЛИЦ МО РФ ім. В.П. Чкалова (аеродром «Ахтубінськ», Астраханська обл.) | в/ч 15650 / ІПН 3001009490 / ОГРН 1023000819670 | 48.3094, 46.2353 | ~590 км | На стоянці випробувального центру МО РФ повністю згорів винищувач 5-го покоління Су-57 (виробник — КнААЗ / ПАТ «ОАК», ІПН 7708592772). | /vpk |
| 29.10.2026 | АТ «Башкирська содова компанія» (АТ «БСК») (м. Стерлітамак, Республіка Башкортостан) | ІПН 0268008010 / ОГРН 1020202079479 | 53.6897, 55.9458 | ~1 300 км | Нічний рейд далекобійних БпЛА по єдиному в РФ виробнику терефталоїлхлориду для кевларової нитки бронежилетів «Ратник» 6Б45 та шоломів 6Б47 (у санкційній сліпій зоні Заходу). | /vpk/bsk-sterlitamak |
| 29.10.2026 | ТОВ «Марійський НПЗ» (с. Табашино, Республіка Марій Ел) | ІПН 1210004525 / ОГРН 1151218000449 | 56.9744, 47.9258 | ~1 100 км | Ураження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ у Поволжі. | /vpk/mariyskiy-npz |
| 29.10.2026 | ТОВ «Ставролен» (ПАТ «Лукойл», м. Будьонновськ, Ставропольський край) | ІПН 2624022320 / ОГРН 1022603220518 | 44.8256, 44.1489 | ~700 км | Серія влучань ударних БпЛА по нафтохімічному комплексу олефінів та полімерних компаундів для кабелів і корпусів БпЛА. | /vpk/stavrolen |
| 28–29.10.2026 | Склад БпЛА «Герань», дронопорт, база ПММ та 2 РЛС (селище Навля та м. Стародуб, Брянська обл.) | Об'єкти МО РФ у Брянській обл. | 52.8286, 34.5042 | ~65 км | Офіційно підтверджене ГШ ЗСУ знищення складу «Шахедів», стаціонарного пускового дронопорту, бази ПММ та 2 РЛС ППО у Стародубі й Медведовому. | /issue/day-digest-deepstrike-loms-2026-10-29 |
| 28.10.2026 | АТ «НАК „Азот“» (м. Новомосковськ, Тульська обл.) | ІПН 7116000066 / ОГРН 1027100507378 | 54.0858, 38.2256 | ~330 км | Ураження цеху «Аміак-2» (агрегат АМ-70) ключового постачальника концентрованої азотної кислоти та аміачної селітри для заводу ім. Свердлова. | /vpk/nak-azot-novomoskovsk |
| 28.10.2026 | ПАТ «НЛМК» (Новолипецький металургійний комбінат, м. Липецьк) | ІПН 4823006703 / ОГРН 1024800823123 | 52.5706, 39.6186 | ~300 км | Серія ударів БпЛА по промзоні Лівобережжя (виробник електротехнічної трансформаторної та броньової сталі ВПК РФ). | /vpk/nlmk-lipetsk |
| 25–28.10.2026 | ПАТ «Енергія» (м. Єлець, Липецька обл.) | ІПН 4821000280 (4821000142) / ОГРН 1024800789861 | 52.602547, 38.506751 | ~280 км | Комбінований удар крилатими ракетами *Storm Shadow* (ПС ЗСУ) та БпЛА: зафіксовано 7 влучань, повністю вигоріли 4 виробничі корпуси монополіста теплових батарей для ракет 9М723 «Іскандер-М», Х-47М2 «Кинджал», «Циркон», Х-101 і УМПК. | /vpk/energiya-yelets |
| 27.10.2026 | АТ «Воронежсинтезкаучук» (м. Воронеж) | ІПН 3663002167 / ОГРН 1023602096539 | 51.6228, 39.2547 | ~260 км | Ураження ударними БпЛА FP-1 виробництва полібутадієнових каучуків СКД/СКБ — зв'язуючого твердого ракетного палива для «Іскандер-М» та «Торнадо-С». | /vpk/voronezhsintezkauchuk |
| 24.10.2026 | АТ «Омський каучук» (ГК «Титан», м. Омськ, Західний Сибір) | ІПН 5501023216 / ОГРН 1025500520297 | 55.0764, 73.2428 | ~2 500 км | Наддалекий рейд у Сибір по виробництву кумолу, фенолу, ацетону та бутадієн-стирольних каучуків для порохових заводів РФ. | /vpk/omskiy-kauchuk |
| 24.10.2026 | ТОВ «Тольяттікаучук» (ПАТ «Татнефть», м. Тольятті, Самарська обл.) | ІПН 6323049893 / ОГРН 1026301984862 | 53.5539, 49.3392 | ~900 км | Удар по установках ізопрену, бутилкаучуку та високооктанової присадки МТБЕ (цехи Д-3, ИП-3). | /vpk/tolyattikauchuk |
| 23.10.2026 | АТ «Протон-Електротекс» (м. Орел, Орловська обл.) | ІПН 5753020414 / ОГРН 1025700825248 | 52.9936, 36.0681 | ~170 км | Знищено основний виробничий цех силових тиристорів, діодів та IGBT-модулів для РЛС ППО, ЗРК і підводних носіїв КР «Калібр». | /vpk/proton-electrotex-orel |
| 22.10.2026 | АТ «75 Арсенал» (75-й арсенал ГРАУ МО РФ) (м. Серпухов, Московська обл.) | в/ч 42708 / ІПН 5043040350 / ОГРН 1105043000622 | 54.9189, 37.4561 | ~390 км | Ураження виробничих цехів №24 та №25 ремонту озброєння ППО, РЛС та систем управління РВіА ЗС РФ. | /vpk/75-arsenal |
3. Кумулятивний ефект за жовтень 2026 року: падіння нафтоперевезень РЖД на -12% та історичний максимум втрат ЗС РФ (50 630 осіб)
- Транспортно-паливний шок у статистиці РЖД: За офіційними даними ВАТ «РЖД» за жовтень 2026 року, після серії ударів *DeepStrike* по нафтопереробних заводах Поволжя та Центру РФ (Новокуйбишевський, Марійський, Рязанський, Саратовський НПЗ та паливна хімія в Тольятті) залізничне навантаження нафти та нафтопродуктів упало на -12% рік до року (до
14,3 млн тонн). - Дефіцит аеродромної ППО в тилу ВКС РФ: Після ураження двох Су-34 на авіабазі «Маринівка» (
48.6361, 43.7889) профільний Z-канал бомбардувальної авіації ВКС РФ@Aviahub34був змушений оголосити екстрений збір приватних пожертв на картку Сбербанку (отримувач Морозов Є.В., паспорт у розділі/z/aviahub-su34-mog-fedorov) для закупівлі тепловізорів мобільним вогневим групам прикриття аеродрому. - Санкційне добивання через
operbaza.org/vpk: За результатами поіменної звірки керівництва уражених заводів за ЄГРЮЛ ФНС РФ таOpenSanctions, директори та головні інженери АТ «БСК» (ІПН0268008010), АТ «Консервсушпрод» (ІПН3227000342), ТОВ «Ставролен» (ІПН2624022320) і ПАТ «Енергія» (ІПН4821000280) зафіксовані в англомовних комплаєнс-пакетах/en/vpkдля усунення санкційних сліпих зон США (OFAC SDN), ЄС та Великої Британії.